
SCORE D’ORO 2024
Vincitore
MASSIMO CARIONE
| SCORE D'ORO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LA X VALE 10 |
| Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | ult. 9 | |
| CARIONE | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 48 | | |
| CARROZZO | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | | |
| TREZZI ST | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 51 | | |
| LEGARI | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 51 | | |
| CAMPAGNOLI | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 52 | | |
| FRIGERIO | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 52 | | |
| BRAMBILLA FRC | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 52 | | |
| PEZZAGLIA | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 53 | | |
| TESTINI | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 54 | | |
| RINALDI | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 54 | | |
| VLADOVIC | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 55 | | |
| SAVOLDELLI A | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 56 | | |
| COGLIATI | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 | | |
| MARCHESE | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 58 | | |
| VACCARI | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 58 | | |
| CAGLIO | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 60 | | |
| QUARENGHI | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 61 | | |
| SAVOLDELLI F | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 61 | | |
| PERONI | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 61 | | |
| GASPERINI | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 62 | | |
| MARINO | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 62 | | |
| DI PILATO | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 62 | | |
| FAVERO | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 63 | | |
| CICCARONE | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 63 | | |
| FINARDI | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 63 | | |
| DATO | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 64 | | |
| CAPPELLETTI | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 | | |
| LARICCHIA | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 66 | | |
| ARCARI | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 68 | | |
| TASSINARI | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 73 | | |
| MOSCA | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 74 | | |
| TIRELLI | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 75 | | |
| SAVOLDELLI V | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 77 | | |
| PAGANI | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 80 | | |
| GANGEMI | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 82 | | |
| ASTOLFI | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 84 | | |
| OTTOLINI M | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 84 | | |
| RICCHI | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 87 | | |
| MANZATI | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 88 | | |
| MOTTIN | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 90 | | |
| PIGNATELLI | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 93 | | |
| COLOMBO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 101 | | |
| COCCIA | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 106 | | |
| CONTALDI | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 3 | 5 | 107 | | |
| MANGIAROTTI A | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 3 | 5 | 113 | | |
| PALMA | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | 121 | | |
| MANGIAROTTI L | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 137 | | |
Questo sito utilizza i cookies per offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Se procedi con la navigazione sul sito senza disabilitarli, ci autorizzi l'invio e l'utilizzo di cookie sul tuo dispositivo.Accetto Maggiori informazioni Privacy & Cookies Policy
Scorrere verso l’alto