SCORE D’ORO 2022
Giocatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
TESTINI | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 45 |
LEGARI | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 47 |
CARROZZO | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 48 |
FRIGERIO | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 49 |
FORMICHETTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 49 |
GOTTARDI | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 51 |
SAVOLDELLI A | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 51 |
TREZZI ST | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 52 |
VACCARI | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 52 |
VLADOVIC | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 52 |
BRAMBILLA FRC | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 53 |
RINALDI | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 53 |
CASELLA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 53 |
SARLI | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 54 |
LARICCHIA | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 55 |
CAPPELLETTI | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 55 |
COGLIATI | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 |
MARABELLI | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 55 |
MAZZOLENI | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
MARTINGANO | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 56 |
FAVERO | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 57 |
SAVOLDELLI F | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 57 |
CICCARONE | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 59 |
ARCARI | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 59 |
QUARENGHI | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 59 |
PRICCA | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 60 |
PEZZAGLIA | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 61 |
MANZATI | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 62 |
SAGLIMBENI | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 63 |
CERIOLI | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 63 |
SAVOLDELLI V | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 64 |
CARIONE | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 66 |
TASSINARI | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 66 |
JOHN THOMAS | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 68 |
ROSSI D | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 68 |
PORRO S | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 69 |
BRINKMANN E | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 69 |
PARAZZOLI | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 71 |
CAMPAGNOLI | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | 74 |
CARMINATI | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 75 |
PIGNATELLI | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 75 |
ORSINI | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 75 |
GALEONE LUCIA | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 77 |
BRINKMANN H | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 78 |
LABATE | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 79 |
COCCIA | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 10 | 79 |
GASPERINI | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84 |
CALCATERRA | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 84 |
DI PILATO | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 87 |
MORLACCHI | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | 4 | 10 | 93 |
MASTROGIACOMO | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 96 |
LOMBARDO | 3 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 100 |
COLOMBO | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 102 |
MOROSINI | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 130 |
Questo sito utilizza i cookies per offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Se procedi con la navigazione sul sito senza disabilitarli, ci autorizzi l'invio e l'utilizzo di cookie sul tuo dispositivo.Accetto Maggiori informazioni Privacy & Cookies Policy
Scorrere verso l’alto