COPPA COMMISSIONE SPORTIVA
21 Settembre
Categoria Unica 1°2°
Giocatori | HCP | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Netto | ult.6 | ult.3 |
1ª Categoria da 0 a 4
1° Cat | 0-8 | 21/09/24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Lordo | Netto | ULT 6 | ULT3 | ||
1 | CAPPELLETTI | 1° LORDO | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 28 | 18,3 | 9,7 |
2 | CARIONE | 1° NETTO | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 33 | 30 | 19,0 | 10,0 |
3 | TESTINI | 2° NETTO | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 30 | 20,0 | 10,0 |
4 | CARROZZO | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 31 | 30 | 21,3 | 12,7 | |
5 | MANZATI | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 33 | 20,3 | 11,7 | |
6 | CAMPAGNOLI | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 40 | 34 | 22,0 | 15,0 | |
7 | PEZZAGLIA | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 35 | 19,3 | 9,7 | |
8 | VACCARI | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 41 | 36 | 20,7 | 13,3 | |
9 | SAVOLDELLI A | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 39 | 37 | 25,7 | 15,3 | |
10 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
12 | COGLIATI | 6 | NR | NR | -4,0 | -2,0 | ||||||||||
13 | VLADOVIC | 5 | NR | NR | -3,3 | -1,7 | ||||||||||
14 | QUARENGHI | 8 | NR | NR | -5,3 | -2,7 | ||||||||||
15 | BRAMBILLA F | 3 | NR | NR | -2,0 | -1,0 |
2ª Categoria da 5 a 8
9-11 | 21/09/24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | HCP | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Netto | ult.6 | ult.3 | ||
1 | MARINO | 11 | Punti | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
2 | DI PILATO | 10 | Punti | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
3 | PERONI | 11 | Punti | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 5 | |
4 | SAVOLDELLI F | 9 | Punti | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | |
5 | CICCARONE | 10 | Punti | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 14 | 3 | |
6 | GANGEMI | 11 | Punti | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
7 | COLOMBO | 11 | Punti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3ª Categoria da 9 a 11
1° GIORNO | 2° GIORNO | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | HCP | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Netto | ult.6 | ult.3 | HCP | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Netto | Netto | ult.9 | ult.6 | ult.3 |