![]()
Campionato Sociale 2024
1ª e 2ª Categoria
| 1ª e 2ª CATEGORIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatori | COPPA PODIO SPORT 06/04/24 | GARE DI GOLF 20/04/2024 | MI BABBO 19/05/2024 | EDDIE 25/05/2024 | COMM. SPORTIVA 21/09/2024 | Totale | ||||||
| 1 | CARROZZO | 20 | 12 | 20 | 12 | 64 | ||||||
| 2 | LEGARI | 1 | 6 | 20 | 15 | 42 | ||||||
| 3 | CAPPELLETTI | 4 | 15 | 20 | 39 | |||||||
| 4 | CARIONE | 12 | 8 | 1 | 10 | 31 | ||||||
| 5 | FRIGERIO | 10 | 15 | 2 | 27 | |||||||
| 6 | TESTINI | 8 | 15 | 23 | ||||||||
| 7 | SAVOLDELLI A | 10 | 4 | 8 | 22 | |||||||
| 8 | TREZZI ST | 15 | 6 | 21 | ||||||||
| 9 | BRAMBILLA F | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 10 | COGLIATI | 20 | 20 | |||||||||
| 11 | CAMPAGNOLI | 6 | 8 | 4 | 18 | |||||||
| 12 | PEZZAGLIA | 2 | 2 | 12 | 2 | 18 | ||||||
| 13 | VLADOVICH | 8 | 4 | 4 | 2 | 18 | ||||||
| 14 | CAGLIO | 12 | 12 | |||||||||
| 15 | VACCARI | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 16 | FINARDI | 6 | 6 | |||||||||
| 17 | MANZATI | 6 | 6 | |||||||||
| 18 | GASPERINI | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 19 | DATO | 3 | 3 | |||||||||
| 20 | ORIZIO | 1 | 1 |
3ª Categoria
| 3ªCATEGORIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatori | COPPA PODIO SPORT 06/04/24 | GARE DI GOLF 20/04/2024 | MI BABBO 19/05/2024 | EDDIE 25/05/2024 | COMM. SPORTIVA 21/09/2024 | Totale | ||||||
| 1 | MARINO | 15 | 8 | 20 | 20 | 63 | ||||||
| 2 | DI PILATO | 12 | 20 | 12 | 12 | 15 | 59 | |||||
| 3 | PERONI | 10 | 4 | 15 | 12 | 41 | ||||||
| 4 | SAVOLDELLI F | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||||||
| 5 | FAVERO | 4 | 12 | 6 | 15 | 37 | ||||||
| 6 | GANEGEMI | 2 | 4 | 20 | 6 | 32 | ||||||
| 7 | CICCARONE | 6 | 10 | 8 | 24 | |||||||
| 8 | OTTOLINI MARCO | 20 | 20 | |||||||||
| 9 | MOSCA | 15 | 15 | |||||||||
| 10 | ORSINI | 3 | 8 | 11 | ||||||||
| 11 | TASSINARI | 8 | 3 | 11 | ||||||||
| 12 | COLOMBO | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||
| 13 | TIRELLI | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| 14 | MANGIAROTTI | 6 | 6 | |||||||||
| 15 | RICCHI | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 16 | PALMA LUCA | 4 | 4 | |||||||||
| 17 | MOTTIN A | 3 | 3 | |||||||||
| 18 | 0 |
![]()




