1ª e 2ª Categoria
| Giocatori | 1° - 5 Marzo Podio | 2°- 26 Marzo Mi Babbo | 3° - 2 Aprile Olio Dante | 4°- 30 Apr. GDG CHALLENGE | 5° - 14 Maggio Wrist Watches | 6° - COPPA SEGAFREDO | 7° - 11 Giugno Commiss. Sport | 8° GRANA PADANO 10/09 | | | | Totale |
1 | TESTINI | | 15 | 3 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | | | | 90 |
2 | TREZZI ST | 20 | 20 | 6 | | | 20 | | | | | | 66 |
3 | CARROZZO | | 3 | 10 | | 12 | 10 | 15 | 10 | | | | 57 |
4 | LEGARI | 1 | | 8 | 20 | 3 | | 10 | 8 | | | | 49 |
5 | FRIGERIO | 15 | | 12 | 10 | 6 | 1 | | 2 | | | | 45 |
6 | CAPPELLETTI | 6 | | | | 15 | 3 | | 15 | | | | 39 |
7 | LARICCHIA | 3 | | 20 | | | | | 12 | | | | 35 |
8 | GOTTARDI | 8 | 8 | | | 4 | 12 | | | | | | 32 |
9 | SAVOLDELLI A | 10 | 6 | 1 | 4 | 10 | | | | | | | 31 |
10 | RINALDI | 12 | | 4 | 6 | | | 6 | | | | | 28 |
11 | VLADOVIC | | 4 | | | | 4 | 12 | 6 | | | | 26 |
12 | CASELLA | | | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | | | | | 25 |
13 | MARSILI | | 12 | | | 8 | | | | | | | 20 |
14 | FORMICHETTI | | | 15 | | | | | | | | | 15 |
15 | VACCARI | 2 | | | 12 | | | | | | | | 14 |
16 | COGLIATI | | 10 | | | | | 3 | | | | | 13 |
17 | MARABELLI | 4 | | | | | | | 4 | | | | 8 |
18 | MAZZOLENI | | | | | | 8 | | | | | | 8 |
19 | MARTINGANO | | | | | | | 4 | | | | | 4 |
20 | ARCARI | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
21 | PEZZAGLIA | | | | | | 2 | | 1 | | | | 3 |
22 | SARLI | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
23 | BRAMBILLA FRA | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
24 | CAROSELLA | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
25 | CONSONNI | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
26 | GASPERINI | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
27 | QUARENGHI | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
28 | TASSINARI | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
3ª Categoria
| Giocatori | 1° - 5 Marzo Podio | 2°- 26 Marzo Mi Babbo | 3° - 2 Aprile Olio Dante | 4°- 30 Apr. GDG CHALLENGE | 5° - 14 Maggio Wrist Watches | 6° - COPPA SEGAFREDO | 7° - 11 Giugno Commiss. Sport | 8° GRANA PADANO 10/09 | | | | Totale |
1 | FAVERO | 4 | 15 | 20 | | 12 | 10 | 20 | 10 | | | | 77 |
2 | SAVOLDELLI F | 10 | 6 | 15 | 15 | 2 | 20 | 12 | 15 | | | | 77 |
3 | SAGLIMBENI | | 3 | 12 | 10 | 20 | | 6 | 20 | | | | 68 |
4 | CICCARONE | | 4 | 8 | 20 | | 8 | 15 | 6 | | | | 57 |
5 | PARAZZOLI | 12 | 12 | 6 | 12 | | | | | | | | 42 |
6 | PIGNATELLI | 2 | 8 | | | 10 | 4 | 4 | 3 | | | | 29 |
7 | MORLACCHI | | | | | 15 | 3 | 8 | 1 | | | | 27 |
8 | GALEONE | 3 | | 4 | 6 | | 6 | | 8 | | | | 27 |
9 | MASTROGIACOMO | 8 | | | 8 | 6 | | | | | | | 22 |
10 | ADELCHINO | | 20 | | | | | | | | | | 20 |
11 | FORMICHETTI | 20 | | | | | | | | | | | 20 |
12 | ORSINI | | | | | 4 | 12 | | | | | | 16 |
13 | COCCIA | | | | 4 | 1 | | 10 | | | | | 15 |
14 | FATTORINI | | | | | | 15 | | | | | | 15 |
15 | SARLI | 15 | | | | | | | | | | | 15 |
16 | LABATE | | | | | 3 | | | 12 | | | | 15 |
17 | LOMBARDO | | 2 | 10 | | | | | | | | | 12 |
18 | DI PILATO | | 10 | | | | | | 2 | | | | 12 |
19 | CERA | | | | | 8 | | | | | | | 8 |
20 | MOROSINI | 6 | | | 2 | | | | | | | | 8 |
21 | MONGUZZI | | | | 3 | | 1 | | | | | | 4 |
22 | COLOMBO | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
23 | AYMERICH | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Questo sito utilizza i cookies per offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Se procedi con la navigazione sul sito senza disabilitarli, ci autorizzi l'invio e l'utilizzo di cookie sul tuo dispositivo.Accetto Maggiori informazioni Privacy & Cookies Policy
Scorrere verso l’alto