COPPA ‘APERTURA
04/03
Categoria Unica
Giocatori | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Lordo | Netto | ult.6 | ult.3 |
1ª Categoria da 0 a 4
Giocatori | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totali | ult.6 | ult.3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAMBILLA F | 1° LORDO | 4 | Punti | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 13,0 | 6,0 |
2 | LEGARI | 1° NETTO | 2 | Punti | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 11,0 | 5,0 |
3 | FRIGERIO | 2° NETTO | 2 | Punti | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11,0 | 6,0 |
4 | VACCARI | 4 | Punti | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10,0 | 4,0 |
2ª Categoria da 5 a 8
Giocatori | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totali | ult.6 | ult.3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALEONE | 1° NETTO | 11 | Punti | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 13,0 | 7,0 |
2 | COGLIATI | 2° NETTO | 6 | Punti | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13,0 | 6,0 |
3 | MARABELLI | 7 | Punti | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 11,0 | 7,0 | |
4 | GANGEMI | 11 | Punti | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 12,0 | 7,0 | |
5 | CICCARONE | 9 | Punti | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 11,0 | 6,0 | |
6 | DI PILATO | 10 | Punti | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 10,0 | 6,0 | |
7 | COCCIA | 11 | Punti | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 10,0 | 5,0 | |
8 | GASPERINI | 7 | Punti | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12,0 | 6,0 | |
9 | FAVERO | 9 | Punti | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 9,0 | 3,0 | |
10 | MOSCA | 11 | Punti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10,0 | 7,0 | |
11 | SAVOLDELLI F | 10 | Punti | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9,0 | 5,0 | |
12 | PEZZAGLIA | 7 | Punti | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8,0 | 2,0 | |
13 | PORRO S | 9 | Punti | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6,0 | 1,0 | |
14 | SARLI | 7 | Punti | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9,0 | 6,0 | |
15 | PIGNATELLI | 11 | Punti | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7,0 | 2,0 | |
16 | QUARENGHI | 8 | Punti | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7,0 | 1,0 | |
17 | CASTELNUOVO | 8 | Punti | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10,0 | 5,0 | |
18 | BOZZI | 11 | Punti | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5,0 | 2,0 | |
19 | CEVOLOTTO | 11 | Punti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | |
20 | COLOMBO T | 11 | Punti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 |
3ª Categoria da 9 a 11
a |