COPPA WRIST WATCH
14/05/2022
1ª Categoria da 0 a 4
Giocatori | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Lordo | Netto | ult.6 | ult.3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPPELLETTI | 1° NETTO | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 24 | 15,0 | 7,0 |
2 | TESTINI | 1° LORDO | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 26 | 16,0 | 8,0 |
3 | CARROZZO | 2° NETTO | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 28 | 17,3 | 9,7 |
4 | A SAVOLDELLI | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 29 | 28 | 19,3 | 10,7 | |
5 | VACCARI | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 29 | 16,3 | 8,7 | |
6 | FRIGERIO | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 | 29 | 16,7 | 7,3 | |
7 | WANG | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 29 | 19,3 | 8,7 | |
8 | LEGARI | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 31 | 30 | 18,3 | 10,7 | |
9 | CAROSELLA GIO | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 31 | 30 | 20,3 | 10,7 | |
10 | BRAMBILLA FR | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 34 | 30 | 21,3 | 8,7 | |
11 | MARSILI | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 31 | 20,3 | 9,7 |
12 | RINALDI | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 37 | 34 | 24,0 | 15,0 | |
13 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
15 | NEAREST TO THE PIN BUCA 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
16 | A SAVOLDELLI M. 8.33 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2ª Categoria da 5 a 8
Giocatori | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Lordo | Netto | ult.6 | ult.3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARLI | 1° NETTO | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 33 | 25 | 14,7 | 8,3 | |
2 | GOTTARDI | 2° NETTO | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 26 | 15,7 | 8,3 | |
3 | CASELLA | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 27 | 17,7 | 7,3 | ||
4 | MARABELLI | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 28 | 17,7 | 10,3 | ||
5 | VLADOVICH | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 34 | 29 | 21,7 | 12,3 | ||
6 | MAZZOLENI | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 38 | 33 | 21,7 | 12,3 | ||
7 | MARTINGANO | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 39 | 33 | 24,0 | 9,0 | ||
8 | MANZATI | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 40 | 34 | 26,0 | 10,0 | ||
9 | COGLIATI | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 41 | 35 | 22,0 | 14,0 | ||
10 | PEZZAGLIA | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 42 | 35 | 23,3 | 15,7 | ||
11 | FORMICHETTI | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 43 | 38 | 28,7 | 15,3 | ||
12 | TASSINARI | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 52 | 44 | 25,7 | 15,3 | ||
13 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
14 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
15 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
16 | V SAVOLDELLI | 5 | NR | NR | -3,3 | -1,7 |
3ª Categoria da 9 a 11
Giocatori | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totali | ult.6 | ult.3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAGLIAMBENI | 1° NETTO | 11 | Punti | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12,0 | 4,0 |
2 | MORLACCHI | 2° NETTO | 11 | Punti | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 14,0 | 7,0 |
3 | FAVERO | 11 | Punti | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 13,0 | 7,0 | |
4 | PIGNATELLI | 11 | Punti | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11,0 | 5,0 | |
5 | CERA | 9 | Punti | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 13,0 | 7,0 | |
6 | MASTROGIACOMO | 11 | Punti | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 9,0 | 4,0 | |
7 | ORSINI | 11 | Punti | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7,0 | 4,0 | |
8 | LABATE | 11 | Punti | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 8,0 | 6,0 | |
9 | F SAVOLDELLI | 11 | Punti | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,0 | 0,0 | |
10 | COCCIA | 11 | Punti | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7,0 | 1,0 | |
11 | GALEONE | 11 | Punti | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7,0 | 3,0 | |
12 | CICCARONE | 9 | Punti | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7,0 | 1,0 | |
13 | DI PILATO | 11 | Punti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 0,0 |