Coppa Cantine VITEA
7 marzo
1ª Categoria da 0 a 5
Giocatori | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totali | ult.6 | ult.3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAMBILLA F | 1° LORDO | 4 | Punti | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 15,0 | 8,0 |
2 | CARMINATI | 1° NETTO | 4 | Punti | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 11,0 | 5,0 |
3 | MARAGLIANO | 4 | Punti | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 10,0 | 5,0 | |
4 | MINELLI | 2 | Punti | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7,0 | 2,0 | |
5 | CONSONNI | 5 | Punti | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 10,0 | 6,0 | |
6 | VACCARI | 4 | Punti | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8,0 | 4,0 | |
7 | LEGARI | 1 | Punti | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7,0 | 1,0 |
2ª Categoria da 6 a 11
Giocatori | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totali | ult.6 | ult.3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINGANO | 1° NETTO | 9 | Punti | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 14,0 | 7,0 |
2 | SARLI | 2° NETTO | 11 | Punti | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 11,0 | 5,0 |
3 | SAVOLDELLI | 3° NETTO | 11 | Punti | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 13,0 | 6,0 |
4 | LARICCHIA | 6 | Punti | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 12,0 | 8,0 | |
5 | PEZZAGLIA | 6 | Punti | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11,0 | 6,0 | |
6 | MIRABELLI | 9 | Punti | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10,0 | 2,0 | |
7 | ARCARI | 7 | Punti | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 10,0 | 4,0 | |
8 | CALCATERRA | 9 | Punti | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 10,0 | 6,0 | |
9 | MOLININI | 11 | Punti | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 8,0 | 4,0 | |
10 | FAVERO | 11 | Punti | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 11,0 | 5,0 | |
11 | GOTTARDI | 6 | Punti | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10,0 | 4,0 | |
12 | FORMICHETTI | 10 | Punti | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8,0 | 3,0 | |
13 | ORSINI | 11 | Punti | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7,0 | 2,0 | |
14 | MAZZUCCHI | 11 | Punti | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9,0 | 1,0 | |
15 | TALANI | 11 | Punti | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8,0 | 1,0 | |
16 | MASTROGIACOMO | 11 | Punti | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 6,0 | 4,0 | |
17 | AIRAGHI | 7 | Punti | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9,0 | 3,0 | |
18 | GASPERINI | 7 | Punti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9,0 | 5,0 | |
19 | SCATTARO | 9 | Punti | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8,0 | 5,0 | |
20 | TASSINARI | 7 | Punti | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,0 | 0,0 | |
21 | BARASSI | 9 | Punti | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6,0 | 4,0 | |
22 | TULIA | 11 | Punti | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5,0 | 2,0 | |
23 | CERA | 9 | Punti | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9,0 | 3,0 | |
24 | BARLUZZI | 11 | Punti | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 3,0 | |
25 | CARDAZZI | 11 | Punti | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6,0 | 6,0 | |
26 | CICCARONE | 9 | Punti | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6,0 | 3,0 | |
27 | OREFICE | 11 | Punti | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4,0 | 2,0 | |
28 | MORLACCHI | 11 | Punti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 5,0 |
3ª Categoria
Giocatori | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totali | ult.6 | ult.3 |