Coppa Gourmet
Categoria Unica
GIOCATORI | HCP | Buche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTALE | ult.6 | ult.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINARDI | 1LORDO | 3 | Punti | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 12 | 6 |
SAVOLDELLI F | 1 NETTO | 11 | Punti | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 13 | 7 |
MARABELLI | 2 NETTO | 9 | Punti | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 | 7 |
GOTTARDI | 3 NETTO | 7 | Punti | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 12 | 5 |
MASTROGIACOMO | 11 | Punti | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 5 | |
LEGARI | 0 | Punti | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 12 | 7 | |
LARICCHIA | 6 | Punti | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
CASTELLI | 4 | Punti | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 11 | 4 | |
MAZZUCCHI | 11 | Punti | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 3 | |
SARLI | 11 | Punti | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 10 | 4 | |
COGLIATI | 5 | Punti | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 4 | |
CERA | 9 | Punti | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 13 | 6 | |
AIRAGHI | 7 | Punti | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 5 | |
FERINO | 7 | Punti | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 8 | |
AIRAGHI | 7 | Punti | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 5 | |
ORSINI | 11 | Punti | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | |
BRAMBILLA | 4 | Punti | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 5 | |
TASSINARI | 7 | Punti | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | |
PEZZAGLIA | 6 | Punti | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | |
CICCARONE | 9 | Punti | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | |
CONTALDI | 7 | Punti | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | |
CARMINATI | 4 | Punti | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | |
CARDAZZI | 11 | Punti | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
MOLININI | 11 | Punti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
MOROSINI | 11 | Punti | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2ª Categoria
Giocatori | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totali | ult.6 | ult.3 |
3ª Categoria
Giocatori | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totali | ult.6 | ult.3 |